小学一年级数学口算练习题完整版

思维能力具有重要锻炼作用,这有助于促进孩子的智力发展。在数学学习的过程中,学生需要理解数学原理,而非简单地死记硬背。这种对思维能力的提升要求很高,能够帮助学生提高解决问题的能力,为未来的学习和生活打下坚实的基础。今天小编就来分享关于小学一年级数学口算练习题,以及一年级数学口算技巧,希望对你们有所帮助!

小学一年级数学口算练习题完整版

小学一年级数学口算练习题1

     36+30=  44+30=  87-20=  74-40=  65-10=

  43+50=  71+20=  79-50=  95-10=  75-30=

  96-40=  94-30=  31+10=  34-10=  66+30=

  16-10=  51-10=  77+10=  98-30=  86+10=

  92-90=  14+40=  81-50=  53-40=  73-20=

  38+50=  60+10=  92-80=  97-80=  21+10=

  25-10=  28-20=  40-40=  71-70=  67-50=

  39+60=  12+60=  61-30=  44+40=  65-60=

  68-20=  47+10=  33+30=  32-30=  75+10=

  82-10=  79-50=  80-70=  13+60=  21+60=

  12+60=  93-60=  34+60=  38-20=  67-50=

  26+50=  47+10=  35+50=  88-10=  53-10=

  66-20=  20+10=  90-70=  98-90=  46-40=

  83-60=  11+60=  71-50=  50-40=  20+40=

  76-60=  87-10=  97-10=  22+40=  28-20=

  72-70=  57-30=  12+10=  40+40=  77-50=

  80-60=  42+50=  94-10=  60-10=  70-50=

  23+30=  77-70=  33+30=  98-50=  38+30=

  50-40=  47-30=  75-50=  67-40=  28+50=

  91-10=  65-40=  78-40=  63+30=  66-20=

  73-5=  37+0=  65+3=  16-5=  77+6=

  98-4=  76-5=  22-8=  24-2=  86+3=

  83+9=  97-2=  44+8=  41+8=  86-7=

  85-3=  31+3=  60+7=  37-0=  17-6=

  67-4=  60+7=  12-6=  14+6=  14+5=

  51-5=  40+9=  13+2=  69-4=  16-2=

  36+9=  53-0=  84+4=  40-3=  70-4=

  30+8=  61-7=  44-6=  26-6=  93+6=

  65+4=  87+3=  96-6=  14+4=  80-3=

  53+3=  75+7=  33-4=  61+5=  32+9=

  40-7=  97-9=  62+8=  66-0=  72-3=

  51-1=  33+7=  13+3=  89+8=  73-4=

  77-5=  74+7=  93-6=  16+2=  22-2=

  55+3=  49-5=  68+7=  22+2=  95-4=

  11+2=  49-2=  59+6=  12+6=  38-4=

  57-2=  61-7=  47-4=  76+9=  20-6=

  19-7=  22-7=  54-2=  16-3=  39-9=

  38+1=  46+3=  38-3=  58+6=  93+6=

  41-2=  89-1=  88+0=  55+5=  98+7=

小学一年级数学口算练习题2

  12+60=  93-60= 34+60= 38-20= 67-50=

  26+50= 47+10= 35+50= 88-10= 53-10=

  66-20= 20+10= 90-70= 98-90= 46-40=

  83-60= 11+60= 71-50= 50-40= 20+40=

  76-60= 87-10= 97-10= 22+40= 28-20=

  72-70= 57-30= 12+10= 40+40= 77-50=

  80-60= 42+50= 94-10= 60-10= 70-50=

  23+30= 77-70= 33+30= 98-50= 38+30=

  50-40= 47-30= 75-50= 67-40= 28+50=

  91-10= 65-40= 78-40= 63+30= 66-20=

  73-5= 37+0= 65+3= 16-5= 77+6=

  98-4= 76-5= 22-8= 24-2= 86+3=

  83+9= 97-2= 44+8= 41+8= 86-7=

  85-3= 31+3= 60+7= 37-0= 17-6=

  67-4= 60+7= 12-6= 14+6= 14+5=

  51-5= 40+9= 13+2= 69-4= 16-2=

  36+9= 53-0= 84+4= 40-3= 70-4=

  30+8= 61-7= 44-6= 26-6= 93+6=

  65+4= 87+3= 96-6= 14+4= 80-3=

  53+3= 75+7= 33-4= 61+5= 32+9=

  36+30=44+30=87-20=74-40=65-10=

  43+50=71+20=79-50=95-10=75-30=

  96-40=94-30=31+10=34-10=66+30=

  16-10=51-10=77+10=98-30=86+10=

  92-90=14+40=81-50=53-40=73-20=

  38+50=60+10=92-80=97-80=21+10=

  25-10=28-20=40-40=71-70=67-50=

  39+60=12+60=61-30=44+40=65-60=

  68-20=47+10=33+30=32-30=75+10=

  82-10=79-50=80-70=13+60=21+60=

小学一年级数学口算练习题3

  88-16=  68-52=  88-48=  28-24=  60-8=

  89-61=  97-69=  49-33=  69-29=  9-5=

  89-41=  77-69=  49-13=  49-29=  68-32=

  68-48=  28-4=  40-8=  88-76=  68-12=

  48-48=  84-28=  20-8=  88-56=  92-68=

  21+56=  1+92=  41+28=  29+64=  0+100=

  41+36=  13+72=  61+8=  49+44=  17+80=

  57+16=  25+52=  5+88=  5+24=  17+60=

  96-88=  1+76=  49+12=  29+48=  10+84=

  18+20=  22+56=  2+92=  18+28=  34+64=

  17+4=  57+40=  3+91=  17+27=  13+63=

  1+99=  1+35=  18+71=  13+39=  7+75=

  9+11=  3+47=  16+83=  80+19=  15+55=

  4+91=  21+27=  2+92=  18+28=  34+64=

  1+100=  26+36=  6+72=  5+87=  56+23=

  8+26=  2+62=  28+63=  1+99=  10+35=

  5+71=  58+7=  47+43=  12+79=  60+15=

  34+51=  4+77=  77+13=  48+49=  13+85=

  2+21=  28+57=  2+93=  49+29=  3+65=

  49+1=  11+37=  51+38=  27+22=  47+53=

  4+96=  64+32=  32+68=  40+4=  8+40=

  1+76=  78+8=  42+44=  6+80=  50+16=

  42+52=  10+88=  18+24=  27+60=  3+96=

  33+31=  10+67=  57+3=  11+39=  7+75=

  77-19=  49+12=  37+48=  1+84=  9+20=

  17+7=  15+43=  81+11=  41+47=  13+83=

  11+19=  27+55=  7+91=  18+27=  21+63=

  1+99=  47+35=  28+3=  7+39=  22+75=

  47+11=  6+47=  94+6=  12+74=  64+10=

  26+46=  6+82=  1+96=  41+32=  9+68=

  23+47=  15+83=  7+19=  41+55=  16+78=

  48+14=  14+50=  66+18=  38+54=  4+90=

  52+26=  24+62=  2+98=  22+34=  14+70=

  72+6=  34+42=  44+38=  16+74=  74+10=

  54+46=  16+82=  50+18=  10+54=  4+90=

  31+46=  10+34=  14+70=  44+6=  48+42=

  4+78=  8+14=  24+50=  4+86=  60+22=

  2+98=  10+34=  2+70=  37+6=  15+42=

  5+78=  31+13=  15+81=  82+17=  16+53=

  3+89=  63+25=  10+61=  2+97=  66+33=

小学一年级数学口算练习题4

  36+30=  44+30=  87-20=  74-40=  65-10=

  43+50=  71+20=  79-50=  95-10=  75-30=

  96-40=  94-30=  31+10=  34-10=  66+30=

  16-10=  51-10=  77+10=  98-30=  86+10=

  92-90=  14+40=  81-50=  53-40=  73-20=

  38+50=  60+10=  92-80=  97-80=  21+10=

  25-10=  28-20=  40-40=  71-70=  67-50=

  39+60=  12+60=  61-30=  44+40=  65-60=

  68-20=  47+10=  33+30=  32-30=  75+10=

  82-10=  79-50=  80-70=  13+60=  21+60=

  12+60=  93-60=  34+60=  38-20=  67-50=

  26+50=  47+10=  35+50=  88-10=  53-10=

  66-20=  20+10=  90-70=  98-90=  46-40=

  83-60=  11+60=  71-50=  50-40=  20+40=

  76-60=  87-10=  97-10=  22+40=  28-20=

  72-70=  57-30=  12+10=  40+40=  77-50=

  80-60=  42+50=  94-10=  60-10=  70-50=

  23+30=  77-70=  33+30=  98-50=  38+30=

  50-40=  47-30=  75-50=  67-40=  28+50=

  91-10=  65-40=  78-40=  63+30=  66-20=

  73-5=  37+0=  65+3=  16-5=  77+6=

  98-4=  76-5=  22-8=  24-2=  86+3=

  83+9=  97-2=  44+8=  41+8=  86-7=

  85-3=  31+3=  60+7=  37-0=  17-6=

  67-4=  60+7=  12-6=  14+6=  14+5=

  51-5=  40+9=  13+2=  69-4=  16-2=

  36+9=  53-0=  84+4=  40-3=  70-4=

  30+8=  61-7=  44-6=  26-6=  93+6=

  65+4=  87+3=  96-6=  14+4=  80-3=

  53+3=  75+7=  33-4=  61+5=  32+9=

  40-7=  97-9=  62+8=  66-0=  72-3=

  51-1=  33+7=  13+3=  89+8=  73-4=

  77-5=  74+7=  93-6=  16+2=  22-2=

  55+3=  49-5=  68+7=  22+2=  95-4=

  11+2=  49-2=  59+6=  12+6=  38-4=

  57-2=  61-7=  47-4=  76+9=  20-6=

  19-7=  22-7=  54-2=  16-3=  39-9=

  38+1=  46+3=  38-3=  58+6=  93+6=

  41-2=  89-1=  88+0=  55+5=  98+7=

小学一年级数学口算练习题5

  37+46-54=  81-32-27=  42-34+57=  37+(34-30)=  

  28+35+23=  76+18-55=  72-(44-14)=  19+32+39=  

  46+29-37=  44-32+68=  78-24+39=  64+20-6=  

  27+46-54=  61-12-27=  52-34+47=  44-27+16=  

  60-49+28=  15-6+36=  73-40+20=  20+6-7=  

  18+4-10=  45+25+27=  90-56-25=  12+30-23=  

  56-42-8=  56+43-90=  23+65-10=  98-76-14=  

  63-48+26=  63+17-28=  63-28+17=  42+6-29=  

  40+19+12=  92-47-18=  37+(34-14)=  86-37-25=  

  69-(20+37)=  83-20-35=  67-8+16=  58-(26+12)=

  3+3+4=  6+2+3=  1+5+4=  7+4+1=

  6+4+0=  3+9-3=  8+1-2=  2+7+5=  

  9-5+2=  8-2-4=  7-3+8=  6-5+7=

  8-3+7=  7-1+4=  5+2-4=  6-2+1=  

  5+6-2=  10-6-3=  8+7-5=  8+7-4=

  9-6-2=  8+6-8=  1+9-5=  6+4+3=  

  2+6+3=  10-5-1=  8-4+8=  5+3+7=

  8-7+5=  6-0+6=  9-6-2=  3+1+5

  3+3+4=  2+5+3=  4+6+4=  5+4+7=

  5+4+7=  4+3-3=  5+1-5=  4+3+5=  

  7-5+2=  5-2-2=  5-3+8=  7-3+7=

  8-5+1=  4-1+8=  9-2-4=  7-2-1=  

  5+5-2=  10-5-3=  7+7-4=  4+7-1=

  9-2-2=  4+6-5=  5+8-3=  2+4+3= 

小学一年级数学口算练习题6

  (1)商店运来50筐水果,上午卖出12筐,下午卖出14筐,还剩多少筐?

  (2)小明养了20条金鱼,送给小立4条,送给小冬5条,小明还有多少条金鱼?

  (3)文具店原来有42包练习本,又运来了39包,把这些练习本*均装在9个纸箱里,每个纸箱装多少包?

  (4)工人叔叔要修一条长100米的路,已修好64米,剩下的要6天修完,*均每天修多少米?

  (5)小明种植了14棵杨树,12棵柳树,种植松树的棵数比杨树和柳树的总数少3棵,种植松树多少棵?

  (6)商店运进56台洗衣机,第一天卖掉了14台,第二天卖掉了21台,还剩下多少台?(用两种方法)

  (7)一个足球9元,学校买了6个足球付了100元,应找回多少钱?

  (8)小学一年级数学下册应用题练习:一本科技书81页,小明看了25页,剩下的*均每天看8页,还要多少天才看完?

  (9)红星小学有789人,比光华小学多189人,光华小学有多少人?

  (10)田村去年产梨子8757千克,其中3879千克送到工厂做果酱,其余的拿到市场去卖,拿到市场卖的有多少千克?

  (11)植树节植树,五年级女生植树38棵,男生植树57棵,六年级的同学比五年级的多植树25棵,六年级植树多少棵?

  (12)养鸡场有母鸡3249只,比小鸡少2483只,小鸡有多少只?养鸡场共有鸡多少只?

  (13)书架上有27本书,又放上20本,一共有()本。

  (14)河里有7只白鸭子,岸上有8只白鸭子和6只黑鸭子,共有()只白鸭子,一共有()只鸭子。

  (15)梨有8个,苹果比梨多6个,苹果有()个。

  (16)大牛有430头,比小牛少100头,小牛有()头。

  (17)小红上午7:30到校,中午11:30放学,下午1:30到校,3:30离校,小红一天在校()小时。

  (18)王力体重54千克,比李明重4千克,李明体重是()千克。

  (19)一辆儿童车有3个轮子,4辆这样的儿童车有()个轮子。

  (20)有3个小朋友唱歌,每个小朋友唱2首,一共唱()首。

一年级数学口算技巧

1.会算法——笔算训练,现今我国的教育体制是应试教育,检验学生的标准是考试成绩单,那么学生的主要任务就是应试,答题,答题要用笔写,笔算训练是教学的主线。与小学数学计算方法一致,不运用任何实物计算,无论横式,竖式,连加连减都可运用自如,用笔做计算是启动智慧快车的一把金钥匙。

2.练速度——速度训练,会用笔算题还远远不够,小学的口算要有时间限定,是否达标要用时间说话,也就是会算题还不够,主要还是要提速。

3.明算理—算理拼玩。不但要使孩子会算法,还要让孩子明白算理。 使孩子在拼玩中理解计算的算理,突破数的计算。孩子是在理解的基础上完成的计算。

4.启智慧——智力体操,不单纯地学习计算,着重培养孩子的数学思维能力,全面激发左右脑潜能,开发全脑。经过快心算的训练,学前孩子可以深刻的理解数学的本质(包含),数的意义(基数,序数,和包含),数的运算机理(同数位的数的加减,)数学逻辑运算的方式,使孩子掌握处理复杂信息分解方法,发散思维,逆向思维得到了发展。孩子得到一个反应敏锐的大脑。

小学一年级数学:孩子口算能力的培养

1. 直观表象助口算

从运算形式看,小学低年级的口算是从直观感知过渡到表象的运算。如教学建立9+2的表象:先出示装有9个皮球的盒子,另外再准备2个皮球,让学生想一想,“应该怎样摆才能一眼就看出一共有几个皮球?”很快有学生说:“我从盒子外面的2个皮球中拿1个皮球放进盒子里,盒子里就有10个皮球,外面还有一个,一共11个。”我表扬了这个同学说得好,并说明这种方法叫做“凑十法”,即看到9就想到9和几凑成10。这样,表象建立了,口算的准确性也就有基础了。

2. 理清算理助口算

基本口算的教学,不在于单一的追求口算速度,而在于使学生理清算理,只有弄清了算理,才能有效地掌握口算的基本方法。因此,应重视抓好算理教学,例如教学8+5=13时,要从实际操作入手,让学生理解:8比10少2,求8与5之和,应把8+5分成2和38+58与2组成102310加3得13。10并画出口算8+5=13的思维过程图。在学生充分理解了算理的基础上,简缩思维过程,抽象出进位加法的法则:“看大数,分小数,凑成10,再加几。”最后,再引导学生想一想“5+8”怎样算。这样,学生理解了算理,亦就掌握了口算的基本方法。

3. 说理训练助口算

抓好说理训练,能使学生有效地掌握基本口算,培养学生思维的灵活性。例如教学20以内的退位减法,上课一开始先出示“13-8=?”,问学生“13-8等于几呢?”“等于5。”又问:“是怎样想出来的?”“做减法,想加法。”再鼓励学生:“能不能想出另外的口算方法呢?”在学生说出几种口算方法后,归纳出不同的退位减法,并要求学生就不同的方法加强说理训练,以提高口算的速度念好“教”字经“教”就是教给学生口算方法和规律。

当学生都能熟练基本口算之后,就应转入拔高训练,即教给学生口算方法和规律:

(一)用“凑十法”口算

根据式题的特征,应用定律和性质使运算数据“凑整”:

1. 加数“凑整”

如14+5+6=?启发学生:几个数相加,如果有几个数相加能凑成整十的数,可以调换加数的位置,把几个数相加。

2. 运用减法性质“凑整”

如50-13-7,启发学生说出思考过程,说出几种口算方法并通过比较,让学生总结出:从一个数里连续减去几个数,如果减数的和能凑成整十的数,可以把减数先加后再减。这种口算比较简便。

3. 连乘中因数“凑整”

如25×1?4×4,25与4的积是100,可直接口算出结果是140。

(二)运用“分解法”口算

就是把题目中的某数“拆开”分别与另一个数运算,如2?5×32,原式变成2?5×4×8=10×8=80。

(三)运用一些速算技巧进行口算

1. 首同尾合10的两个两位数相乘的乘法速算

即用其中一个十位上的数加1再乘以另一个数的十位数,所得积作两个数相乘积的百位、千位,再用两个数个位上数的积作两个数相乘的积的个位、十位。如:14×16=224(4×6=24作个位、十位、(1+1)×1=2作百位)。

2. 头差1尾合10的两个两位数相乘的乘法速算。即用较大的因数的十位数的平方,减去它的个位数的平方。如:48×52=2500-4=2496。

3. 采用“基准数”速算

如623+595+602+600+588可选择600为基数,先把每个数与基准数的差累计起来,再加上基数与项数的积。

(四)熟记常用数据

如:1~20各自然数的平方数;念好“练”字经“练”是指口算要经常训练。口算能力的形成,要通过经常性的训练才能实现,且训练要多样化。

以上就是小学一年级数学口算练习题相关内容介绍,学完该篇文章想必你们对于一年级数学口算将更能够掌握。

本内容由jinlian收集整理,不代表本站观点,如果侵犯您的权利,请联系删除(点这里联系),如若转载,请注明出处:https://wenku.puchedu.cn/54892.html

(0)
jinlianjinlian

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注